TABLA DE MEDIDAS KIDS
Tabla de medidas kids

TABLA DE TALLES KIDS


REMERA CROP KIDS

T6 PECHO 44 LARGO 34 

T8 PECHO 46 LARGO 36 

T10 PECHO 48 LARGO 38 

T12 PECHO 50 LARGO 40 


REMERA BASICA KIDS

T6 PECHO 35 LARGO 47 

T8 PECHO 37 LARGO 50 

T10 PECHO 39 LARGO 53 

T12 PECHO 41 LARGO 56 


REMERA OVER KIDS

T6 PECHO 44 LARGO 49 

T8 PECHO 46 LARGO 52 

T10 PECHO 48 LARGO 55 

T12 PECHO 50 LARGO 58 


BUZO CREWNECK KIDS

T6 PECHO 37 LARGO 47 

T8 PECHO 40 LARGO 52 

T10 PECHO 43 LARGO 57 

T12 PECHO 46 LARGO 62 


HOODIE KIDS

T6 PECHO 42 LARGO 45 

T8 PECHO 44 LARGO 50 

T10 PECHO 46 LARGO 55 

T12 PECHO 48 LARGO 60 


*** Las medidas son aproximadas con un margen de 1 a 2 cm de variación